№ | Үзүүлэлтийн нэр | ТХЗ-ын үзүүлэлтийн уялдаа | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Хүрэх үр дүн | |
2020 | 2030 | ||||||||||||
Эдийн засгийн үзүүлэлтүүд | |||||||||||||
1 | Эрчим хүчний багтаамж1, гж/сая төгрөг | 7.3.1 | - | 0.038 | 18.6 | 19.3 | 32.1 | 32.8 | 31.6 | - | - | ||
2 | Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эх үүсвэрийн хүчин чадлын эзлэх хувь | 7.2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 17.5 | 20 | 30 | |
3 | Гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүний боловсруулалтын хувь | 8.4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нүүрс | 18.2 | 12.5 | 7.1 | 6.9 | 13.0 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | |||||
Зэс | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |||||
4 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн салбарын эзлэх хувь | 9.2.1 | 13.4 | 13.3 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 12.8 | 13.0* | 28 | 30 |
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувь | 9.2.1 | 28.5 | 29.6 | 29.7 | 31.8 | 36.8 | 37.5 | 36.9 | 36.4 | 37* | |||
5 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувь | 8.9.1 | 0.19 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | - | - | - |
6 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногоон хөгжил болон орчныг хамгаалах зардлын эзлэх хувь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
7 | Засгийн газрын зардалд гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулсан зардлын эзлэх хувь | 1.5.1 | - | - | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | |||
8 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд шинжилгээ, судалгаа, хөгжлийн зардлын эзлэх хувь | 9.5.1 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | 2 | 3 |
Нийгмийн үзүүлэлтүүд | |||||||||||||
9 | Ажилгүйдлийн түвшин, хувь | 8.5.2 | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 10.0 | 8.8 | 7.8 | 10.0 | 7 | 8.1 | - | - |
10 | Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр, мян.төг | 8.2.1 | 12424.7 (2010) | 13338.1 (2010) | 18633.8 | 18980.5 | 18517.6 | 19759.3 | 22980.7 | 21594.7* | 22584.4* | - | - |
11 | Ядуурлын хамралтын хүрээ буюу ядуурлын түвшин, хувь | 1.1.1 | - | 21.6 | - | 29.6 | - | 28.4 | - | - | - | 24 | 15 |
12 | Ундны баталгаат ус хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь | 6.1.1 | 68.1 | - | - | - | - | 86.9 | - | - | - | 80 | 90 |
13 | Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж хэрэглэдэг хүн амын нийт суурин хүн амд эзлэх хувь | 7.5.2 / 6.1.2 | 27.3 | - | - | - | - | 33.5 | - | - | - | 40 | 60 |
Байгаль орчны үзүүлэлтүүд | |||||||||||||
14 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэг нэгжид ногдох материалын дотоодын хэрэглээ буюу материал багтаамж1, кг/сая.тн | 12.2.1 | 6837.4 | 6769.0 | 7502.4 | 7889.4 | 7078.66 | 6127.38 | 5385.59 | - | - | - | - |
15 | Хүлэмжийн хийн ялгарал, мян.тн | - | - | 35497.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Цэнгэг усны нөөцийн гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайд эзлэх хувь | - | - | - | 44.7 | - | - | - | 48.3 | 50 | 50 | 50 | 60 |
17 | Бохирдсон нийт усанд стандартын шаардлагад нийцсэн түвшинд цэвэршүүлсэн усны эзлэх хувь | 6.3.1 | - | 100.0 | 57.2 | 96.9 | - | - | - | 0.154 | - | - | |
18 | Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM10, мг/м3 | 11.6.2 | 0.076 | 0.645 | 0.076 | 0.199 | 0.115 | 0.132 | 0.125 | 0.09 | 0.090 | - | - |
Хотын агаар дахь тоосонцорын агууламж PM2.5, мг/м3 | 0.177 | 0.190 | 0.141 | 0.065 | 0.059 | 0.07 | 0.051 | 0.049 | 0.044 | - | - | ||
19 | Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хувь | 12.5.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 16.1 | 13.9 | 7.6 | 8 | 10.3 | 15.7 | 20 | 40 |
20 | Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн талбайн эзлэх хувь | 11.7.1 | - | - | - | 9.9 | 13.2 | 14.8 | 15.2 | 16.6 | 17.0 | 15 | 30 |
21 | Монгол улсын нийт газар нутагт тусгай хамгаалалттай газрын эзлэх хувь | 15.4.1 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 21.7* | 25 | 30 |
22 | Монгол улсын газар нутагт ойгоор бүрхэгдсэн газрын эзлэх хувь | 15.1.1 | 9.1 | 9.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | - | 8.5 | 9 |
23 | Монгол улсын нийт газар нутагт хохирол учирсан талбайн эзлэх хувь | 15.3.1 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 4.5 | 7.3 | 4.7 | 5.0 | 3.6 | 4.03 | - | 0 |
24 | Хохирол учирсан нийт талбайд нөхөн сэргээсэн хөдөө аж ахуйн газрын эзлэх хувь | 2.4.1 | - | 6.0 | 6.1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Хохирол учирсан нийт талбайд ашигт малтмалын олборлолтод өртсөн талбайн эзлэх хувь | 2.4.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | - |
26 | Тариалангийн нийт талбайд цомхотгосон болон тэг элдэншүүлэг (боловсруулсан) хийсэн талбайн эзлэх хувь | 2.4.1 | - | - | 42.1 | 27.8 | 30.6 | 51.9 | 52.4 | 54.4 | - | - | 80 |
27 | Нийт аж ахуйн нэгжид байгаль орчны удирдлагын ISO-14001 стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжийн эзлэх хувь | 12.6.1 | - | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | - | - | 0.0004 | 0.0004 | 0.006 | - | - |
28 | Ширгэсэн гол, горхи, булаг, шандын нийт гол, горхи, булаг, шандын дүнд эзлэх хувь | - | - | 8.9 | - | 8.6 | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 2.8 | 1.79 | - | - |
29 | Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд орсон нутаг дэвсгэрийн нийт газар нутагт эзлэх хувь | - | - | - | 22.9 | - | 22.9 | - | 23.3 | 23.3 | - | - | |
30 | Бэлчээрийн даац, бэлчээрийн 100 га-д ногдох хонин толгойгоор | - | 66 | 77 | 83 | 92 | 99 | 99.1 | 106 | 103 | - | - | - |
31 | Хотын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж, мг/м3 | - | 0.025 | 0.021 | 0.032 | 0.036 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | 0.047 | 0.066 | - | - |
32 | Хотын агаар дахь азотын давхар ислийн агууламж, мг/м3 | - | 0.070 | 0.043 | 0.035 | 0.038 | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | - | - |
*-Урьдчилсан дүн
1 - Туршилтын тооцоо