№ | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Хүрэх түвшин | Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар | Мэдээллийн эх үүсвэр | ||
2025 | 2030 | 2050 | ||||||||||
НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ | ||||||||||||
1 | Шинэ бүтээл патентын мэдүүлэг, дотоодын мэдүүлэг | тоо | 82 | 66 | 112 | 122 | 76 | 150+ | 200+ | 600+ | 2019 он суурь түвшин | Оюуны өмчийн газар |
2 | Номын сангийн нийт сан хөмрөгт цахим сан хөмрөгийн эзлэх хувь | хувь | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 5 | 7 | 15 | 2019 он суурь түвшин | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
3 | 1,000 хүн тутамд ногдох соёл, урлагийн байгууллагын суудлын тоо | тоо | 31.7 | 38.3 | 37.9 | 37.1 | 36.6 | 35 | 37 | 45 | 2018 он суурь түвшин | Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ | ||||||||||||
4 | Хүний хөгжлийн үзүүлэлт | индекс | 0.759 | 0.775 | 0.776 | 0.781 | 0.788 | 0.77 | 0.85 | 0.9 | 2018 он суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо |
5 | Жендэрийн тэгш бус байдлын үзүүлэлт (хэмжүүр) | индекс | 0.288 | 0.286 | 0.367 | 0.281 | 0.246 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр | |
6 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | хувь | 81.5 | 79.2 | 77.6 | 86.4 | 90.1 | 89.4 | 95 | 100 | Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 он суурь түвшин |
Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
7 | Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | хувь | 94.9 | 95.1 | 95 | 95.5 | 95.4 | 95.9 | 96.8 | 100 | Хүйсээр, хот, хөдөөгөөр, аж байдлаар ялгаж гаргана. 2019 он суурь түвшин | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
8 | 7-14 насны хүүхдийн суурь чадвар | хувь | унших-61.6 тоо бодох-51.5 |
70 | 75 | 90 | 2018 он суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо | ||||
9 | Нийт төгсөгчид ажил эрхэлж байгаа төгсөгчдийн эзлэх хувь (МСҮТ, их, дээд сургууль) | хувь | 76.5 | 70.2 | 72.4 | 90 | 95 | 100 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа хийнэ (2019 суурь түвшин) | Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын төв | ||
10 | Бүлэг дүүргэлт (боловсролын бүх түвшнээр) | тоо | Цэцэрлэг-33, ЕБС хотод-35, хөдөө - 28 | "Цэцэрлэг - 29.1,ЕБС хотод - 32.9, хөдөө - 27.3" | "Цэцэрлэг - 28.2, ЕБС хотод - 33.2, хөдөө - 27.4" | "Цэцэрлэг-30.0 ЕБС – 30.2 хотод-33.4 хөдөө – 27.6" | "Цэцэрлэг-30.4 ЕБС – 30.6 хотод-33.1 хөдөө – 28.0" | 25-30 | 20-30 | 20-30 | Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага | |
11 | Хүн амын дундаж наслалт | жил | 70.2 | 70.7 | 71.0 | 71.3 | 71.5 | 74 | 78 | 82 | Төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалтын хэмжээ | Үндэсний статистикийн хороо |
12 | Төрөлтийн нийлбэр коэффициент (нэг эмэгтэйд ногдох) | тоо | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 15-49 насны нэг эмэгтэйн амьдралынхаа туршид төрүүлсэн дундаж хүүхдийн тоо | Үндэсний статистикийн хороо |
13 | 1,000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин | промиль | 13.4 | 11.5 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 9 | 8 | 2.3 | 2018 он суурь түвшин | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо |
14 | 100,000 амьд төрөлтөд эхийн эндэгдлийн түвшин | промиль | 27.1 | 30.2 | 94.9 | 35.1 | 26.4 | 20 | 15 | 5 | 2018 он суурь түвшин | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Үндэсний статистикийн хороо |
15 | Тухайн жилийн товлолт дархлаажуу-лалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | хувь | 98.9 | 96.4 | 95.3 | 94.3 | 95.8 | 99 | 99 | 99.5 | 2018 он суурь түвшин | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв |
16 | Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүний эзлэх хувь | хувь | 71.7 | 44.7 | 46.6 | 55.4 | 61.9 | 82 | 93.7 | 100 | 2018 он суурь түвшин | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв |
17 | 10,000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл | тоо | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 2 | - | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв | |
18 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь | хувь | 88.9 | 92.2 | 96.8 | 93.8 | - | 92 | 95 | 100 | 2018 он суурь түвшин | Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв |
19 | Шинжлэх ухаан, технологийн судалгаа, туршин нэвтрүүлэх санхүүжил-тийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | эзлэх хувь | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3 | 4 | 2018 он суурь түвшин | Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
20 | Органик, баяжуулсан, зохицуулах үйлчилгээтэй инновац нэвтрүүлсэн шинэ бүтээгдэхүүн | тоо | "Органик - 38, Шилжилтийн үеийн органик - 37" | "Органик - 332, Шилжилтийн үеийн органик - 201 (Давхардсан тоогоор)" | 277 | - | 10 | 15 | 25 | 2019 он суурь түвшин | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага | |
ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА | ||||||||||||
21 | Дундаж ба түүнээс дээш давхаргын иргэдийн эзлэх хувь | хувь | 71.6 | 72.2 | 72.9 | - | 80 | 85 | 95 | Үндэсний статистикийн хороо | ||
22 | Ядуурлын түвшин | хувь | 28.4 | 27.8 | 27.1 | - | 20 | 15 | 5 | Амьжиргааны зайлшгүй хэрэглээнээс доогуур хэрэглээтэй хүн амыг хэлнэ. | Үндэсний статистикийн хороо | |
23 | Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт | оноо | 52.6 | - | - | 58 | 61 | 73 | Дэлхийн банкны судалгаа | |||
24 | Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт | оноо | 67.74 | 67.8 | - | - | 70 | 72.5 | 82.5 | Дэлхийн банкны судалгаа | ||
25 | Хэрэглээний тэгш бус байдлын үзүүлэлт | нэгж | 0.33 | 0.32 | 0.31 | - | 0.31 | 0.29 | 0.21 | Дэлхийн банкны судалгаа | ||
26 | Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын нийгмийн даатгалд хамрагдсан хувь | хувь | 84.4 | 91.7 | 96.1 | 98.7 | 88.8 | 90 | 99 | 100 | 2014 он суурь түвшин | Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
27 | Ажиллах хүчний оролцооны түвшин | хувь | 61 | 58.8 | 56.9 | 58.6 | 57.6 | 63 | 65 | 70 | 2018 он суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа |
28 | Ажилгүйдлийн түвшин | хувь | 7.8 | 7.0 | 8.1 | 6.7 | 5.4 | 7.8 | 7 | 3 | 2018 он суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо, Ажиллах хүчний судалгаа |
29 | Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь | хувь | 25.3 | 21.2 | - | - | 33 | 35.8 | 49.8 | Орон сууцанд амьдардаг нийт хүн амын тоог улсын нийт хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 2015 оны завсрын тооллогоор гарсан дүн. 2020 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор энэ үзүүлэлт шинэчлэгдэнэ . | Үндэсний статистикийн хороо | |
30 | Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) | хувь | 53 | 74.3 | 72.5 | 79.2 | - | 60 | 65 | 99 | Сорилд хамрагдсан А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ. |
Спортын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ | ||||||||||||
31 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | тэрбум ам. доллар | 13.2 | 13.3 | 15.3 | 17.1 | 19.9 | 23.9 | 47.6 | 209.0 | Оны үнээрх ДНБ | Үндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
32 | Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт | хувь | 7.7 | -4.6 | 1.6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Үндэсний статистикийн хороо | |
33 | Инфляц | хувь | 8.1 | 2.3 | 13.8 | 13.2 | 7.9 | 6 | 6 | 2 | Мөнгөний оновчтой бодлогыг инфляцын түвшнээр хэмжинэ. | Үндэсний статистикийн хороо, Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
34 | Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүү-ний хэмжээ | ам. Доллар | 4171 | 4128 | 4657 | 5126 | 5875 | 6520 | 12054 | 38359 | Оны үнээр илэрхийлсэн | Үндэсний статистикийн хороо |
35 | Уул уурхайн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 26.4 | 24.1 | 25.4 | 23.6 | 28.8 | 30.6 | 31.4 | 25.3 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ | Үндэсний статистикийн хороо, Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
36 | Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 12 | 14.6 | 27.4 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ | Үндэсний статистикийн хороо |
37 | Тээвэр агуулахын салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | хувь | 4.7 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 4.8 | 11.6 | Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн түвшинг ДНБ-д эзлэх хувиар хэмжинэ. | Үндэсний статистикийн хороо, Зам тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
38 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан махны нийт махны хэрэглээнд эзлэх хувь | хувь | 31.7 | 25.8 | 26.8 | 19.9 | 49.5 | 50 | 70 | 100 | 2019 он суурь түвшин | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
39 | Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа үйлдвэр-лэлийн аргаар боловсруулсан сүүний нийт сүүний хэрэглээнд эзлэх хувь | хувь | 14.9 | 15.8 | 19.3 | 11.5 | 33.8 | 30 | 50 | 70 | 2019 он суурь түвшин | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
40 | Гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг Евро 5 стандартад нийцүүлэн дотоодоос хангах хувь | хувь | 8 | 19.7 | 16 | 23 | 14 | 70 | 100 | 100 | Импорт, хэрэглээний хэмжээ, нийт шатахуунд эзлэх хувь, 2015 он суурь түвшин | Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
41 | Экспорт | сая ам.доллар | 7011.8 | 7576.3 | 9241.1 | 12540.4 | 15186.9 | 14020 | 29660 | 139870 | Дотоодын үйлдвэрлэл сайжирснаар бүтээгдэхүүн экспортолж эхэлнэ. | Үндэсний статистикийн хороо |
42 | Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо | сая.хүн | 0.6 | 0.06 | 0.29 | 11.5 | 0.59 | 1 | 2 | 6 | Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийг Монгол Улсад ирж байгаа жуулчдын тоогоор хэмжинэ. | Үндэсний статистикийн хороо |
43 | Бизнесийн орчны судалгааны ерөнхий үзүүлэлтийн үнэлгээ | нэгж | 3.03 | 2.91 | - | 2.68 | 3.5 | 4.03 | 5.23 | Монголын Үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим | ||
ТАВ. ЗАСАГЛАЛ | ||||||||||||
44 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө | хувь | 44.8 | 37.1 | 33.3 | 34.9 | - | 54.3 | 71.9 | 92.5 | Төрийн үйлчилгээ, төрийн албаны чанар, түүний улс төрийн нөлөөллөөс ангид байгаа эсэх, бодлого боловсруулалт, хэрэгжилтийн чанар, Засгийн газрын бодлогод тавих хяналт, хариуцлага | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт |
45 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Зохицуу-лалтын чанар | хувь | 54.3 | 48.1 | 43.8 | 42.5 | - | 64.9 | 72.2 | 90.6 | Засгийн газрын зөв бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх чадвар болон хувийн салбарын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн таатай орчин | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт |
46 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Хуулийн засаглал | хувь | 43.8 | 44.8 | 44.8 | 45.8 | - | 51.2 | 60.7 | 90.8 | Нийгмийн дүрэм журмыг сахих итгэл үнэмшлийн хэр хэмжээ, гэрээний хэрэгжилт, өмчлөх эрх, цагдаа болон шүүхийн чанар, гэмт хэрэг, хүчирхийлэл гарах магадлал | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт |
47 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба хариуцлага | хувь | 56.3 | 58.5 | 57.5 | 56.0 | - | 67.6 | 70.2 | 85.8 | Тухайн улс орны иргэд төр засгаа сонгох үйл явцад оролцож чадаж байгаа эсэх, түүнчлэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, чөлөөт хэвлэл мэдээлэл байгаа эсэх | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт |
48 | Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлт | нэгж | 0.5824 | 0.6497 | 0.7209 | - | 0.6358 | 0.8 | 0.9 | Цахим засгийн хөгжлийн үзүүлэлтийг тооцохдоо тухайн улс орны а)цахим үйлчилгээ, б)харилцаа холбооны дэд бүтэц, в)хүний капиталын хүчин зүйл гэсэн дэд үзүүлэлтийг сонгож тооцоолол хийдэг |
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага | |
49 | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт: Авлигын хяналт | хувь | 39.52381134 | 34.3 | 33.0 | 33.0 | - | 47.2 | 58.3 | 96.5 | Хувийн зорилгоор төрийн эрх мэдлийг ашиглаж байгаа байдал, жижиг болон том хэмжээний авлигын хэлбэрүүд, ашиг сонирхлын зөрчил | Дэлхийн банкны засаглалын үзүүлэлт |
ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ | ||||||||||||
50 | Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үзүүлэлт EPI | оноо | 57.2 | 32.2 | 29.6 | - | 58 | 59 | 61+ | 2018 он суурь түвшин | Иелийн Их сургуулийн судалгаа | |
51 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эзлэх хувь | хувь | 20.1 | 21 | 21 | 21 | - | 27 | 30 | 35 | 2019 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
52 | Улсын тусгай хамгаалалтад авсан гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн талбайн эзлэх хувь | хувь | 48.3 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | - | 55 | 60 | 75 | 2019 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
53 | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь | хувь | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | - | 8.7 | 9 | 10.5 | 2019 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
54 | Газрын доройтлын хувь | хувь | 22.9 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | - | 22.9 | 22.9 | 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Шинжлэх ухааны академийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн | |
55 | Гидрогео-логийн дунд масштабын зураглал хийгдэх газар нутгийн нийт газар нутагт эзлэх хувь | хувь | 14 | 14.8 | 14.8 | 15.3 | - | 23 | 30 | 50 | 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
56 | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 82.5 | - | 85 | 87 | 90 | 2018 он суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо | |||
57 | Шаардлага хангасан ариун цэврийн байгуулам-жаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | 69 | - | 70 | 75 | 90 | 2018 оны суурь түвшин | Үндэсний статистикийн хороо | |||
58 | Хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын хувь | хувь | суурь сценари | - | 12.3 | 22 | - | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага | ||||
59 | Дахин боловсруул-сан хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 7.6 | 10.3 | 15.7 | 8.1 | - | 27 | 40 | 50 | Тухайн жилд боловсруулсан хог хаягдлыг нийт хог хаягдлын хэмжээнд харьцуулж, хувиар илэрхийлнэ. 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
60 | Хот, суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь | хувь | 25.6 | 26 | 43.52 | - | 52 | 64 | 90 | 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага | |
61 | Засгийн газрын ногоон худалдан авалтын эзлэх хувь | хувь | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 50 | Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, Худалдан авах ажиллагааны газар | |
62 | Нэгж ам.долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд ногдох дотоодын материалын хэрэглээ | кг/ам.дол-лар | 17.8 | 17.9 | 13.7 | - | 10 | 6 | 3 | 2018 он түвшин | Үндэсний статистикийн хороо | |
ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ | ||||||||||||
63 | Дэлхийн энх тайвны үзүүлэлт | индекс | 1.792 | 1.723 | 1.783 | 1.775 | 1.765 | 1.6 | 1.49 | 1 | 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. | Эдийн засаг, энх тайвны хүрээлэн |
64 | Даяаршлын үзүүлэлт | индекс | 56.97 | 64.54 | - | - | 61.29 | 63.99 | 74.79 | Суурь түвшнийг 2017 оноор авсан. 2020 оны түвшин, хүрсэн үр дүнгээс тооцно. | Швейцарын Эдийн засгийн хүрээлэн | |
НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ | ||||||||||||
65 | Бүсийн тээвэр логистикийн шинээр нэмэгдэх төв | тоо | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
66 | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн шинээр байгуулагдах парк | тоо | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 84 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Үндэсний хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
67 | Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | хувь | - | 99.5 | 99.73 | 99.63 | 99.65 | 95.5 | 100 | 100 | 2015 он суурь түвшин | Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн |
68 | Шинээр баригдах улсын чанартай автозамын урт | км | 0 | 344 | 90.7 | 142.5 | 381.4 | 6616 | 8055 | 8831 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
69 | Шинээр баригдах төмөр замын урт | км | 0 | 27 | 27 | 816.9 | 286.9 | 1174 | 1960 | 4838 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага |
70 | Улсын зэрэглэлтэй болох нисэх буудлын тоо | тоо | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | Шалгуур үзүүлэлт нь шинээр байгуулагдах бүтээн байгуулалтын хэмжээг илэрхийлэх бөгөөд өссөн дүнгээр тооцно. Жич: Суурь түвшин 0-ээс эхэлнэ. | Зам, тээврийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ | ||||||||||||
71 | Хотын хөгжлийн үзүүлэлт | индекс | 0.504 | 0.5628 | 0.5571 | 0.5592 | 0.5536 | 0.572 | 0.626 | 0.931 | Улаанбаатар хотын индекс тооцдог аргачлалын дагуу 1. Хүрээлэн байгаа орчин, 2. Дэд бүтэц, 3. Амьжир-гааны зохистой түвшин, 4. Боловсрол, 5. Эрүүл мэнд, 6. Соёл, урлагийн үйлчилгээ, 7. Хувь хүний аюулгүй байдал, 8. Засаглалын индексүүд |
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Нийслэлийн статистикийн газар |
72 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 64 | 49 | 44 | 41 | 41 | 40 | 25 | - | 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |
73 | Улаанбаатар хотын агаар дахь PM10 тоосонцрын жилийн дундаж агууламж | мкг/м3 | 141 | 90 | 89 | 88 | 82 | 88 | 50 | - | 2018 он суурь түвшин | Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага |